Характеристики
| Височина 2 (мм) | 58,4 |
|---|---|
| Височина 1 (мм) | 58,4 |
| Гаранция [месеца] | 24 |
| Позиция за напасване (отпред/отзад) | Отзад |
| Производител | Delphi |
| Продажна единица | Опаковъчен модул: комплект: 1 брой(а) |
| контролен знак за преглед | E9 90R-02A0825/5951 |
| допълващ артикул /допълваща информация | без аксесоари |
| Допълващ артикул /допълваща информация 2 | С уплънителна шайба |
| дебелина 1 [mm] | 17,9 |
| дебелина 2 [mm] | 17,9 |
| контактен датчик за износване | със звуков индикатор за износване |
| ширина 1 [mm] | 117,1 |
| ширина 2 [mm] | 117,1 |
| WVA-номер | 26926; 26927; 26928 |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Nissan | X-Trail 2021- | Детайли на модела: 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE Дата на производство: 09.22- Кубатура: 1498 Мощност в kW: 157 Мощност в кс: 213 Шаси: SUV Код на двигател: KR15DDT |
| Nissan | X-Trail 2021- | Детайли на модела: 1.5 VC-T e-Power Дата на производство: 09.22- Кубатура: 1498 Мощност в kW: 150 Мощност в кс: 204 Шаси: SUV Код на двигател: KR15DDT |
| Nissan | X-Trail 2021- | Детайли на модела: 1.5 e-Power Дата на производство: 10.24- Кубатура: 1498 Мощност в kW: 140 Мощност в кс: 190 Шаси: SUV Код на двигател: KR15DDT |
| Nissan | X-Trail 2021- | Детайли на модела: 1.5 e-Power e-4ORCE Дата на производство: 10.24- Кубатура: 1498 Мощност в kW: 140 Мощност в кс: 190 Шаси: SUV Код на двигател: KR15DDT |