Заменя оригинални номера AG9C2B664AAA, 1778502 и 1377119. Сравнете номера на стария детайл преди поръчка.
Характеристики
| Гаранция [месеца] | 24 |
|---|---|
| Позиция за напасване (отпред/отзад) | Отзад |
| Производител | CX |
| Продажна единица | 1 pc(а) |
| фланец-Ø [mm] | 136 |
| брой дупки на джанта | 5 |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
Оригинални (OE) номера
AG9C2B664AAA · 1778502 · 1377119 · 6G912C299AAC · 1753553 · 6G912C299AAD · 6G912C299AAB · 1501070 · 1570733 · 6G912C299AAE
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AOWA; AOWB; TBWA; TBWB |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 11.07-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KLWA; TYWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 103 Мощност в кс: 140 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QXWA; QXWB; QXWC; UFWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.5 ST Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 2521 Мощност в kW: 162 Мощност в кс: 220 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: HUWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 03.10-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 149 Мощност в кс: 203 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Flexifuel Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TBWA; TBWB |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 03.08-12.12 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 129 Мощност в кс: 175 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: Q4WA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 07.10-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 146 Мощност в кс: 199 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWB |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 130 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 07.10-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 176 Мощност в кс: 240 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TPWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 1.6 Ecoboost Дата на производство: 02.11-12.14 Кубатура: 1596 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: JTWA; JTWB |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 07.10-12.14 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KNWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 01.07-12.10 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 100 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: FFWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 03.10-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 120 Мощност в кс: 163 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TXWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.3 Дата на производство: 07.07-12.14 Кубатура: 2261 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: SEWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 92 Мощност в кс: 125 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QYWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 1.6 TDCi Дата на производство: 02.11-12.14 Кубатура: 1560 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: T1WA; T1WB |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 100 Мощност в кс: 136 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWC; UKWA |
| Ford | S-Max 2006-2010 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 03.08-12.12 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 129 Мощност в кс: 175 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: Q4WA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AOWA; AOWB; TBWA; TBWB |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 11.07-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KLWA; TYWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 103 Мощност в кс: 140 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QXWA; QXWB; QXWC; UFWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.5 ST Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 2521 Мощност в kW: 162 Мощност в кс: 220 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: HUWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 03.10-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 149 Мощност в кс: 203 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Flexifuel Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TBWA; TBWB |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 03.08-12.12 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 129 Мощност в кс: 175 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: Q4WA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 07.10-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 146 Мощност в кс: 199 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWB |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 130 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 07.10-12.14 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 176 Мощност в кс: 240 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TPWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 1.6 Ecoboost Дата на производство: 02.11-12.14 Кубатура: 1596 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: JTWA; JTWB |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 07.10-12.14 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KNWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 01.07-12.10 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 100 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: FFWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 03.10-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 120 Мощност в кс: 163 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TXWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.3 Дата на производство: 07.07-12.14 Кубатура: 2261 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: SEWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 92 Мощност в кс: 125 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QYWA |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 1.6 TDCi Дата на производство: 02.11-12.14 Кубатура: 1560 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: T1WA; T1WB |
| Ford | S-Max 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-12.14 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 100 Мощност в кс: 136 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWC; UKWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 11.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 131 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: AZWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 100 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: FFWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: EcoBoost Дата на производство: 02.11-06.15 Кубатура: 1596 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: JTWA; JTWB |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 120 Мощност в кс: 163 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TXWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.3 Дата на производство: 09.07-06.15 Кубатура: 2261 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: SEWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 149 Мощност в кс: 203 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: TNWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Flexifuel Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TBWA; TBWB |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 92 Мощност в кс: 125 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QYWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AOWA; AOWB; TBWA; TBWB |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 149 Мощност в кс: 203 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 07.10-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 146 Мощност в кс: 199 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWB |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 103 Мощност в кс: 140 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: QXWA; QXWB; QXWC; UFWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 103 Мощност в кс: 140 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QXWA; QXWB; QXWC; UFWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 01.07-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 116 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: KLWA; TYWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 11.07-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KLWA; TYWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 11.10-06.15 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KNWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 100 Мощност в кс: 136 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWC; UKWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 120 Мощност в кс: 163 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: TXWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 03.13-06.15 Кубатура: 1560 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 116 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: T1WA; T1WB |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 1.6 Ecoboost Дата на производство: 11.10-06.15 Кубатура: 1596 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: JTWA; JTWB |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: AOWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 130 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 03.13-06.15 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: KNWA |
| Ford | Galaxy 2006-2010 | Детайли на модела: 1.6 TDCi Дата на производство: 02.11-06.15 Кубатура: 1560 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: T1WA; T1WB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 11.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 131 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: AZWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 100 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: FFWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: EcoBoost Дата на производство: 02.11-06.15 Кубатура: 1596 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: JTWA; JTWB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 120 Мощност в кс: 163 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TXWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.3 Дата на производство: 09.07-06.15 Кубатура: 2261 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: SEWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 149 Мощност в кс: 203 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: TNWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Flexifuel Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TBWA; TBWB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 1.8 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1753 Мощност в kW: 92 Мощност в кс: 125 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QYWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AOWA; AOWB; TBWA; TBWB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 149 Мощност в кс: 203 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Ecoboost Дата на производство: 07.10-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 146 Мощност в кс: 199 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: TNWB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 103 Мощност в кс: 140 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: QXWA; QXWB; QXWC; UFWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 103 Мощност в кс: 140 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: QXWA; QXWB; QXWC; UFWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 01.07-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 116 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: KLWA; TYWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 11.07-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KLWA; TYWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.2 TDCI Дата на производство: 11.10-06.15 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: KNWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 100 Мощност в кс: 136 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWC; UKWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 03.10-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 120 Мощност в кс: 163 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: TXWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 03.13-06.15 Кубатура: 1560 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 116 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: T1WA; T1WB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 1.6 Ecoboost Дата на производство: 11.10-06.15 Кубатура: 1596 Мощност в kW: 118 Мощност в кс: 160 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: JTWA; JTWB |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1999 Мощност в kW: 107 Мощност в кс: 145 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: AOWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 2.0 TDCi Дата на производство: 05.06-06.15 Кубатура: 1997 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 130 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: AZWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: TDCi Дата на производство: 03.13-06.15 Кубатура: 2179 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: VAN / minivan Код на двигател: KNWA |
| Ford | Galaxy 2010-2015 | Детайли на модела: 1.6 TDCi Дата на производство: 02.11-06.15 Кубатура: 1560 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: MPV - multi-purpose vehicle Код на двигател: T1WA; T1WB |
