Заменя оригинални номера 420004, 51787397 и 95517150. Сравнете номера на стария детайл преди поръчка.
Характеристики
| Позиция за напасване (отпред/отзад) | Отзад |
|---|---|
| Производител | NTY |
| Качество | PJ |
| Продажна единица | 1 pc(а) |
| Вид задвижване | Предно предаване |
| Страна на монтаж | Задна ос |
| фланец-Ø [mm] | 120 |
| брой дупки на джанта | 4 |
| Допълващ артикул /допълваща информация 2 | С вграден ABS сензор |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
Оригинални (OE) номера
420004 · 51787397 · 95517150 · 71747713 · 1604358 · 95512288 · 1604017 · 55701518 · 93190215 · 1604018 · 93168760
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.7 CDTI (L08, L68) Дата на производство: 08.06-12.11 Кубатура: 1686 Мощност в kW: 92 Мощност в кс: 125 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 17 DTR |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (L08, L68) Дата на производство: 06.09-08.14 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 70 Мощност в кс: 95 Шаси: Liftback Код на двигател: A 13 DTE; A 13 DTR; Z 13 DTE |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.0 (L08) Дата на производство: 08.06-08.14 Кубатура: 998 Мощност в kW: 44 Мощност в кс: 60 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 10 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 LPG (L08, L68) Дата на производство: 06.11-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 61 Мощност в кс: 83 Шаси: Liftback Код на двигател: A 12 XER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 (L08, L68) Дата на производство: 12.09-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: Liftback Код на двигател: A 12 XER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 (L08, L68) Дата на производство: 07.06-08.14 Кубатура: 1364 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 14 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.6 Turbo (L08, L68) Дата на производство: 05.07-08.14 Кубатура: 1598 Мощност в kW: 110 Мощност в кс: 150 Шаси: Liftback Код на двигател: A 16 LEL; Z 16 LEL |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.7 CDTI (L08) Дата на производство: 07.12-08.14 Кубатура: 1686 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 131 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 17 DTS |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 (L08, L68) Дата на производство: 12.09-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: A 12 XEL |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.0 (L08) Дата на производство: 01.10-08.14 Кубатура: 998 Мощност в kW: 48 Мощност в кс: 65 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 10 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.6 Turbo (L08, L68) Дата на производство: 06.11-08.14 Кубатура: 1598 Мощност в kW: 155 Мощност в кс: 211 Шаси: Liftback Код на двигател: A 16 LES |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (L08, L68) Дата на производство: 07.06-06.11 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 13 DTH |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 LPG (L08, L68) Дата на производство: 08.06-12.11 Кубатура: 1364 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 14 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 (L08, L68) Дата на производство: 07.12-08.14 Кубатура: 1364 Мощност в kW: 88 Мощност в кс: 120 Шаси: Liftback Код на двигател: A 14 NEL |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 LPG (L08, L68) Дата на производство: 09.09-08.14 Кубатура: 1398 Мощност в kW: 64 Мощност в кс: 87 Шаси: Liftback Код на двигател: A 14 XEL |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 (L08) Дата на производство: 07.12-08.14 Кубатура: 1398 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 101 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 14 XER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (L08) Дата на производство: 11.09-08.14 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 70 Мощност в кс: 95 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 13 DTE; A 13 DTR; Z 13 DTE |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.0 (L08, L68) Дата на производство: 12.09-08.14 Кубатура: 998 Мощност в kW: 48 Мощност в кс: 65 Шаси: Liftback Код на двигател: A 10 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (L08) Дата на производство: 07.06-08.14 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 13 DTC; Z 13 DTJ |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.0 (L08, L68) Дата на производство: 07.06-12.10 Кубатура: 998 Мощност в kW: 44 Мощност в кс: 60 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 10 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 LPG (L08, L68) Дата на производство: 09.09-12.11 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 12 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 (L08, L68) Дата на производство: 09.09-08.14 Кубатура: 1398 Мощност в kW: 64 Мощност в кс: 87 Шаси: Liftback Код на двигател: A 14 XEL |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 LPG (L08, L68) Дата на производство: 08.06-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 59 Мощност в кс: 80 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 12 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.7 CDTI (L08, L68) Дата на производство: 12.09-08.14 Кубатура: 1686 Мощност в kW: 96 Мощност в кс: 130 Шаси: Liftback Код на двигател: A 17 DTS |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 LPG (L08, L68) Дата на производство: 06.11-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: Liftback Код на двигател: A 12 XER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.4 (L08, L68) Дата на производство: 12.09-08.14 Кубатура: 1398 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 100 Шаси: Liftback Код на двигател: A 14 XER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.6 Turbo (L08, L68) Дата на производство: 11.06-08.14 Кубатура: 1598 Мощност в kW: 141 Мощност в кс: 192 Шаси: Liftback Код на двигател: A 16 LER; B 16 LER; Z 16 LER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 (L08) Дата на производство: 08.06-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 59 Мощност в кс: 80 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: Z 12 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (L08) Дата на производство: 07.06-06.10 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: Z 13 DTH |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 (L08, L68) Дата на производство: 07.06-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 59 Мощност в кс: 80 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 12 XEP |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 (L08) Дата на производство: 06.10-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 12 XER |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.2 (L08) Дата на производство: 01.10-08.14 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: A 12 XEL |
| Opel | Corsa D 2006-2015 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (L08, L68) Дата на производство: 07.06-08.14 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: A 13 DTC; Z 13 DTJ |
| Opel | Adam 2013-2019 | Детайли на модела: 1.4 LPG Дата на производство: 07.13-11.18 Кубатура: 1398 Мощност в kW: 64 Мощност в кс: 87 Шаси: Liftback Код на двигател: A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL |
| Opel | Adam 2013-2019 | Детайли на модела: 1.0 Дата на производство: 07.14-11.18 Кубатура: 999 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: B 10 XFL; D 10 XFL |
| Opel | Adam 2013-2019 | Детайли на модела: 1.0 Дата на производство: 07.14-11.18 Кубатура: 999 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: Liftback Код на двигател: B 10 XFT; D 10 XFT |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.0 (08, 68) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 999 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 115 Шаси: Liftback Код на двигател: B 10 XFT; D 10 XFT |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (08) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1248 Мощност в kW: 70 Мощност в кс: 95 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: B 13 DTE; B 13 DTR |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (08, 68) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1248 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: B 13 DTC; B 13 DTN |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.0 (08, 68) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 999 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: B 10 XFL; D 10 XFL; F 10 XFL |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 (08, 68) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1398 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: B 14 XEL; D 14 XEL |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.6 Turbo (08, 68) Дата на производство: 03.15- Кубатура: 1598 Мощност в kW: 152 Мощност в кс: 207 Шаси: Liftback Код на двигател: B 16 LER; B 16 LES |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 (08) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1398 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: B 14 XEJ |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (08) Дата на производство: 01.15- Кубатура: 1248 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: B 13 DTC; B 13 DTN |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 LPG (08, 68) Дата на производство: 03.15- Кубатура: 1398 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: B 14 XEL |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 (08) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1398 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: B 14 XEL |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 Turbo (08, 68) Дата на производство: 09.14-06.19 Кубатура: 1364 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 101 Шаси: Liftback Код на двигател: B 14 NEJ; D 14 NEJ |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 LPG (08, 68) Дата на производство: 11.15- Кубатура: 1398 Мощност в kW: 64 Мощност в кс: 87 Шаси: Liftback Код на двигател: B 14 XEL |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (08, 68) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1248 Мощност в kW: 70 Мощност в кс: 95 Шаси: Liftback Код на двигател: B 13 DTE; B 13 DTR |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 (08, 68) Дата на производство: 09.14- Кубатура: 1398 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: B 14 XEJ; D 14 XEJ |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.4 Turbo (08, 68) Дата на производство: 03.15- Кубатура: 1364 Мощност в kW: 110 Мощност в кс: 150 Шаси: Liftback Код на двигател: B 14 NEH; D 14 NEH |
| Opel | Corsa E 2015-2019 | Детайли на модела: 1.2 (08) Дата на производство: 01.15- Кубатура: 1229 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: VAN / Hatchback Код на двигател: B 12 XEL |
