Заменя оригинални номера 96380586, 96380613 и 009208989. Сравнете номера на стария детайл преди поръчка.
Характеристики
| Външен диаметър [mm] | 27; 30 |
|---|---|
| Гаранция [месеца] | 24 |
| Позиция за напасване (отпред/отзад) | Преден |
| Производител | TEKNOROT |
| Материал | гума / метал |
| вътрешен диаметър в мм | 10 |
| Продажна единица | 1 pc(а) |
| Вид носач | Разположение отдолу |
| страна на монтаж | Отдолу;преден мост, дясно;преден мост, лява страна |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
| Страна (ляво/дясно) | В ляво или в дясно |
Оригинални (OE) номера
96380586 · 96380613 · 009208989 · 009212533 · 09208989 · 09319M10002 · 09319M10030000 · 4526177A10 · 4526177A10000 · 0931910030 · 09212533 · 0931910030000 · 09319M10030 · 4526177A00000 · 4706664 · 9208989 · 9212533 · 4703866 · 4703860 · 4705172
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Daewoo | Matiz 2005-2010 | Детайли на модела: 1.0 Дата на производство: 03.05-12.07 Кубатура: 995 Мощност в kW: 47 Мощност в кс: 64 Шаси: Liftback Код на двигател: LQ4(61CUL4) |
| Daewoo | Matiz 2005-2010 | Детайли на модела: 0.8 LPG Дата на производство: 03.05-12.07 Кубатура: 796 Мощност в kW: 38 Мощност в кс: 52 Шаси: Liftback Код на двигател: LBF(49CUL3); LQ2(49CUL3) |
| Daewoo | Matiz 2005-2010 | Детайли на модела: 1.0 Дата на производство: 03.05- Кубатура: 995 Мощност в kW: 49 Мощност в кс: 67 Шаси: Liftback Код на двигател: LQ4(61CUL4) |
| Daewoo | Tico 1991-2001 | Детайли на модела: 0.8 Дата на производство: 02.95-12.00 Кубатура: 796 Мощност в kW: 35 Мощност в кс: 48 Шаси: Liftback Код на двигател: F8C |
| Daewoo | Tico 1991-2001 | Детайли на модела: 0.8 Дата на производство: 01.96-12.00 Кубатура: 796 Мощност в kW: 38 Мощност в кс: 52 Шаси: Liftback Код на двигател: F8CV |
| Opel | Agila 2000.7-2008.1 | Детайли на модела: 1.0 12V (F68) Дата на производство: 09.00-12.07 Кубатура: 973 Мощност в kW: 43 Мощност в кс: 58 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 10 XE |
| Opel | Agila 2000.7-2008.1 | Детайли на модела: 1.2 16V (F68) Дата на производство: 09.00-12.07 Кубатура: 1199 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 12 XE |
| Opel | Agila 2000.7-2008.1 | Детайли на модела: 1.2 16V Twinport (F68) Дата на производство: 07.04-12.07 Кубатура: 1229 Мощност в kW: 59 Мощност в кс: 80 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 12 XEP |
| Opel | Agila 2000.7-2008.1 | Детайли на модела: 1.0 (F68) Дата на производство: 08.03-12.07 Кубатура: 998 Мощност в kW: 44 Мощност в кс: 60 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 10 XEP |
| Opel | Agila 2000.7-2008.1 | Детайли на модела: 1.3 CDTI (F68) Дата на производство: 08.03-12.07 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 70 Шаси: Liftback Код на двигател: Z 13 DT |
| Suzuki | Alto 1979-1985 | Детайли на модела: 0.8 (SS80) Дата на производство: 06.82-08.84 Кубатура: 796 Мощност в kW: 29 Мощност в кс: 39 Шаси: Liftback Код на двигател: F8B |
| Suzuki | Alto 1987-1988 | Детайли на модела: 0.8 (SB308/CA) Дата на производство: 01.86-12.88 Кубатура: 796 Мощност в kW: 29 Мощност в кс: 39 Шаси: Liftback Код на двигател: F8B |
| Suzuki | Alto 1989-1991 | Детайли на модела: 0.8 (SB308/CA) Дата на производство: 01.86-12.88 Кубатура: 796 Мощност в kW: 29 Мощност в кс: 39 Шаси: Liftback Код на двигател: F8B |
| Suzuki | Alto 1995-2003 | Детайли на модела: 0.8 Дата на производство: 11.93-06.96 Кубатура: 796 Мощност в kW: 25 Мощност в кс: 34 Шаси: Liftback Код на двигател: F8B |
| Suzuki | Alto 1995-2003 | Детайли на модела: 1.0 (SH410) Дата на производство: 09.94-06.02 Кубатура: 993 Мощност в kW: 39 Мощност в кс: 53 Шаси: Liftback Код на двигател: G10B |
| Suzuki | Alto 1995-2003 | Детайли на модела: 0.8 Дата на производство: 11.94-06.96 Кубатура: 796 Мощност в kW: 29 Мощност в кс: 39 Шаси: Liftback Код на двигател: F8B |
| Suzuki | Ignis 2000-2008 | Детайли на модела: 1.5 Sport (RG415) Дата на производство: 12.03-12.05 Кубатура: 1490 Мощност в kW: 80 Мощност в кс: 109 Шаси: Liftback Код на двигател: M15A |
| Suzuki | Ignis 2000-2008 | Детайли на модела: 1.3 4WD (RG413) Дата на производство: 10.00-09.03 Кубатура: 1328 Мощност в kW: 61 Мощност в кс: 83 Шаси: Liftback Код на двигател: M13A |
| Suzuki | Ignis 2000-2008 | Детайли на модела: 1.3 (HV51, HX51, RG413) Дата на производство: 10.00-09.03 Кубатура: 1328 Мощност в kW: 61 Мощност в кс: 83 Шаси: Liftback Код на двигател: M13A |
| Suzuki | Wagon R 1997-2000 | Детайли на модела: 1.2 (SR412) Дата на производство: 02.98-05.00 Кубатура: 1171 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: K12A |
| Suzuki | Wagon R 1997-2000 | Детайли на модела: 1.2 4WD (SR412) Дата на производство: 02.98-05.00 Кубатура: 1171 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: K12A |
| Suzuki | Wagon R 1997-2000 | Детайли на модела: 1.0 (RC410, SR410, SR412) Дата на производство: 02.98-05.00 Кубатура: 996 Мощност в kW: 48 Мощност в кс: 65 Шаси: Liftback Код на двигател: K10A |
| Suzuki | Carry 1985-1992 | Детайли на модела: 1.0 (SK410) Дата на производство: 10.92-03.99 Кубатура: 970 Мощност в kW: 31 Мощност в кс: 42 Шаси: Bus Код на двигател: F10A |
| Suzuki | Carry 1985-1992 | Детайли на модела: 1.0 (SK410) Дата на производство: 10.85-03.99 Кубатура: 970 Мощност в kW: 33 Мощност в кс: 45 Шаси: Bus Код на двигател: F10A |
| Suzuki | Carry 1985-1992 | Детайли на модела: 1.0 (SK410) Дата на производство: 09.94-03.99 Кубатура: 970 Мощност в kW: 30 Мощност в кс: 41 Шаси: Bus Код на двигател: F10A |
| Suzuki | Alto 1999-2007 | Детайли на модела: 1.1 (RF410) Дата на производство: 06.02-12.08 Кубатура: 1061 Мощност в kW: 46 Мощност в кс: 63 Шаси: Liftback Код на двигател: F10D; F10DN |
| Suzuki | Wagon R 2000-2008 | Детайли на модела: 1.3 (RB413) Дата на производство: 05.00-12.04 Кубатура: 1298 Мощност в kW: 56 Мощност в кс: 76 Шаси: Liftback Код на двигател: G13BB |
