Характеристики
| Период на приложение | 04.11- |
|---|---|
| Производител | NTY |
| Допълнителна информация | Турбокомпресор без комплект уплътнения |
| Качество | PJ |
| Продажна единица | 1 pc(а) |
| Допълнително описание | Турбокомпресор - възстановен |
| Вид задвижване | 4WD |
| норма за изгорелите газове | Euro 5 |
| Мощност до [PS] | 200 |
| Мощност до [kW] | 147 |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Ford | Ranger 2013-2016 | Детайли на модела: 3.2 TDCi 4x4 Дата на производство: 04.11- Кубатура: 3198 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: PICK-UP Код на двигател: ENSA; P5-AT; SA2R; SA2S; SA2W; SAFA |
| Ford | Ranger 2016-2019 | Детайли на модела: 3.2 TDCi 4x4 Дата на производство: 04.11- Кубатура: 3198 Мощност в kW: 147 Мощност в кс: 200 Шаси: PICK-UP Код на двигател: ENSA; P5-AT; SA2R; SA2S; SA2W; SAFA |
