Заменя оригинални номера 8934130010A1, 8934130010A5 и 8934130010B5. Сравнете номера на стария детайл преди поръчка.
Характеристики
| Позиция за напасване (отпред/отзад) | Отзад |
|---|---|
| Производител | SRLine |
| Качество | PJ |
| Продажна единица | 1 pc(а) |
| тегло [kg] | 0,014 |
| страна на монтаж | отзад |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
Оригинални (OE) номера
8934130010A1 · 8934130010A5 · 8934130010B5 · 8934130010C3 · 8934130010E2 · 8934130010G3 · 8934130010C0 · 8934130010D2 · 8934130010E1 · 8934130010E5 · 8934130010E6 · 8934130010G5 · 8934130010J5 · 8934130010J8 · 8934130010K1 · 8934130010R1 · 8934130010B3 · 8934130010B9 · 8934130010C5 · 8934130010E3 · 8934130010G0 · 8934130010J0 · 8934130010J6 · 8934130010J7 · 8934130010K0 · 8934130010 · 8934130010A3 · 8934130010B4 · 8934130010B6 · 8934130010C4 · 8934130010E4 · 8934130010G2 · 8934130010R0
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Lexus | IS XE20 2005-2013 | Детайли на модела: 250 (GSE20) Дата на производство: 08.05-03.13 Кубатура: 2499 Мощност в kW: 153 Мощност в кс: 208 Шаси: Sedan Код на двигател: 4GR-FSE |
| Lexus | IS XE20 2005-2013 | Детайли на модела: IS F (USE20) Дата на производство: 11.07-03.13 Кубатура: 4969 Мощност в kW: 311 Мощност в кс: 423 Шаси: Sedan Код на двигател: 2UR-GSE |
| Lexus | IS XE20 2005-2013 | Детайли на модела: 220d (ALE20) Дата на производство: 08.05-07.12 Кубатура: 2231 Мощност в kW: 130 Мощност в кс: 177 Шаси: Sedan Код на двигател: 2AD-FHV |
| Lexus | IS XE20 2005-2013 | Детайли на модела: 250 AWD (GSE25_) Дата на производство: 10.05-03.13 Кубатура: 2499 Мощност в kW: 153 Мощност в кс: 208 Шаси: Sedan Код на двигател: 4GR-FSE |
| Lexus | IS XE20 2005-2013 | Детайли на модела: 200d (ALE20_, ALE20R) Дата на производство: 07.10-07.12 Кубатура: 2231 Мощност в kW: 110 Мощност в кс: 150 Шаси: Sedan Код на двигател: 2AD-FTV |
