Характеристики
| Спирачна система | AKE |
|---|---|
| Гаранция [месеца] | 24 |
| Позиция за напасване (отпред/отзад) | Преден |
| Производител | ERT |
| Продажна единица | Опаковъчен модул: комплект: 1 брой(а) |
| Информация за безопасността на продукта | Продуктът е безопасен според GPSR. Сглобяването се извършва само в професионална работилница според препоръките на производителя на превозното средство. |
Съвместими автомобили
| Марка | Модел | Данни за съвместимост |
|---|---|---|
| Hyundai | i10 2008-2011 | Детайли на модела: 1.1 CRDI Дата на производство: 01.08-12.11 Кубатура: 1120 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: D3FA |
| Hyundai | i10 2008-2011 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 04.11-12.13 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i10 2008-2011 | Детайли на модела: 1.1 Дата на производство: 01.08-12.13 Кубатура: 1086 Мощност в kW: 49 Мощност в кс: 67 Шаси: Liftback Код на двигател: G4HG |
| Hyundai | i10 2008-2011 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 11.08-12.11 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 57 Мощност в кс: 78 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i10 2008-2011 | Детайли на модела: 1.0 Дата на производство: 01.11-12.13 Кубатура: 998 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: G3LA |
| Hyundai | i10 2008-2011 | Детайли на модела: 1.1 Дата на производство: 04.11-12.13 Кубатура: 1086 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: G4HG |
| Hyundai | i10 2011-2013 | Детайли на модела: 1.1 CRDI Дата на производство: 01.08-12.11 Кубатура: 1120 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: D3FA |
| Hyundai | i10 2011-2013 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 04.11-12.13 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i10 2011-2013 | Детайли на модела: 1.1 Дата на производство: 01.08-12.13 Кубатура: 1086 Мощност в kW: 49 Мощност в кс: 67 Шаси: Liftback Код на двигател: G4HG |
| Hyundai | i10 2011-2013 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 11.08-12.11 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 57 Мощност в кс: 78 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i10 2011-2013 | Детайли на модела: 1.0 Дата на производство: 01.11-12.13 Кубатура: 998 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: G3LA |
| Hyundai | i10 2011-2013 | Детайли на модела: 1.1 Дата на производство: 04.11-12.13 Кубатура: 1086 Мощност в kW: 51 Мощност в кс: 69 Шаси: Liftback Код на двигател: G4HG |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 57 Мощност в кс: 78 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.4 Дата на производство: 09.08-12.15 Кубатура: 1396 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 101 Шаси: Liftback Код на двигател: G4FA |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.6 CRDi Дата на производство: 01.09-12.12 Кубатура: 1582 Мощност в kW: 94 Мощност в кс: 128 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FB |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.6 Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1591 Мощност в kW: 93 Мощност в кс: 126 Шаси: Liftback Код на двигател: G4FC |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.6 CRDi Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1582 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 116 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FB |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.4 CRDI Дата на производство: 08.08-12.15 Кубатура: 1396 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FC |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 03.12-12.15 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.4 CRDI Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1396 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FC |
| Hyundai | i20 2008-2012 | Детайли на модела: 1.1 CRDI Дата на производство: 03.12-12.15 Кубатура: 1120 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: D3FA |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 57 Мощност в кс: 78 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.4 Дата на производство: 09.08-12.15 Кубатура: 1396 Мощност в kW: 74 Мощност в кс: 101 Шаси: Liftback Код на двигател: G4FA |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.6 CRDi Дата на производство: 01.09-12.12 Кубатура: 1582 Мощност в kW: 94 Мощност в кс: 128 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FB |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.6 Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1591 Мощност в kW: 93 Мощност в кс: 126 Шаси: Liftback Код на двигател: G4FC |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.6 CRDi Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1582 Мощност в kW: 85 Мощност в кс: 116 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FB |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.4 CRDI Дата на производство: 08.08-12.15 Кубатура: 1396 Мощност в kW: 66 Мощност в кс: 90 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FC |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.2 Дата на производство: 03.12-12.15 Кубатура: 1248 Мощност в kW: 63 Мощност в кс: 86 Шаси: Liftback Код на двигател: G4LA |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.4 CRDI Дата на производство: 09.08-12.12 Кубатура: 1396 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: D4FC |
| Hyundai | i20 2012-2014 | Детайли на модела: 1.1 CRDI Дата на производство: 03.12-12.15 Кубатура: 1120 Мощност в kW: 55 Мощност в кс: 75 Шаси: Liftback Код на двигател: D3FA |
